百度、GOOGLE搜索引擎优化(SEO)服务报价 左侧优化排名SEO报价(指定关键词)
关键词 效果 用户关注度 SEO报价(元/关键词,服务时间为一年) 排名效果[如有竞价,则顺推]
seo工作中关键词优化排名报价表 | ||||
---|---|---|---|---|
关键词 | 效果 | 相关性 | SEO报价(元/关键词) | 百度/Google排名效果 |
冷门 | 关键词搜索结果在30万以内 | 低 | 1500-2000 | 排名前10 |
中 | 2000-3000 | 排名前10 | ||
高 | 4000起 | 排名前10 | ||
一般 | 关键词搜索结果在30万到100万 | 低 | 2000-3000 | 排名前10 |
中 | 3000-4000 | 排名前10 | ||
高 | 5000起 | 排名前10 | ||
频繁 | 关键词搜索结果100万到300万 | 低 | 3000-5000 | 排名前10 |
中 | 5000-7500 | 排名前10 | ||
高 | 8000起 | 排名前10 | ||
热门 | 关键词搜索结果在300万以上 | 低 | 5000-7000 | 排名前10 |
中 | 7000-10000 | 排名前10 | ||
高 | 12000起 | 排名前10 | ||
说明:适用于指定关键词左侧优化排名: | ||||
1>给出多个关键词,可选择优化排名其中的1—3个关键词,可以获得优惠的左侧优化排名价格 | ||||
2>以下情况SEO价格个案处理: | ||||
A:关键词热度或相关性竞争过高,需另行商议。 B:要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C:客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名SEO报价的。 |
湖南SEO研究中心为您提供SEO关键词排名服务报价表!